Orijen Kedi Mamaları Sayfası
Orijen Kuru Mamalar
Orijen Cat & Kitten
Irk / Tür : Tüm ırklar
Yaş : Yavru ve Yetişkin kediler için
TAKVİYELER (kg başına):
Besinsel takviyeler: Çinko şelat: 100 mg; Bakır şelat: 11 mg; Kolin klorür: 1200 mg.
Zooteknik takviyeler: Enterococcus faecium NCIMB10415 600×10^6 CFU.
Vitamins
| Vitamin A | 17.0 kIU/kg |
| Vitamin D3 | 2.00 kIU/kg |
| Vitamin E | 500 IU/kg |
| Thiamine (B1) | 23.0 mg/kg |
| Riboflavin (B2) | 21.0 mg/kg |
| Pan. Acid (B5) | 27.0 mg/kg |
| Niacin (B3) | 155 mg/kg |
| Pyridoxine (B6) | 15.0 mg/kg |
| Folic Acid | 3.40 mg/kg |
| Vitamin B12 | 0.10 mg/kg |
| Choline | 2,800 mg/kg |
Minerals
| Potassium | 0.89 % |
| Sodium | 0.41 % |
| Chloride | 0.61 % |
| Iron | 145 mg/kg |
| Copper | 20.0 mg/kg |
| Manganese | 13.0 mg/kg |
| Zinc | 150 mg/kg |
| Iodine | 2.00 mg/kg |
| Selenium | 1.00 mg/kg |
| Chicory Root | 400 mg/kg |
| Turmeric | 100 mg/kg |
| Milk Thistle | 100 mg/kg |
| Burdock Root | 100 mg/kg |
| Lavender | 100 mg/kg |
| Marshmallow Root | 100 mg/kg |
| Rosehips | 100 mg/kg |
Protein: %40,0
Yağ: %20,0
Karbonhidrat: %19,5
Ham Kül: %8,0
Ham lifler: %3,0
Nem: %10
Kalori Değeri : 4160 kcal / kg
Değerlendirme : 8.0/10
PetDoktoru Yorumu : Yakında eklenecek.
Orijen Six Fish
Irk / Tür : Tüm ırklar
Yaş : Yavru ve Yetişkin kediler için
| Vitamin A | 30.0 kIU/kg |
| Vitamin D3 | 2.80 kIU/kg |
| Vitamin E | 275 IU/kg |
| Thiamine (B1) | 26.0 mg/kg |
| Riboflavin (B2) | 27.0 mg/kg |
| Pan. Acid (B5) | 33.0 mg/kg |
| Niacin (B3) | 250 mg/kg |
| Pyridoxine (B6) | 26.0 mg/kg |
| Folic Acid | 3.00 mg/kg |
| Vitamin B12 | 0.21 mg/kg |
| Choline | 2,900 mg/kg |
Minerals
| Potassium | 0.89 % |
| Sodium | 0.63 % |
| Chloride | 1.12 % |
| Iron | 150 mg/kg |
| Copper | 23.0 mg/kg |
| Manganese | 12.0 mg/kg |
| Zinc | 175 mg/kg |
| Iodine | 3.30 mg/kg |
| Selenium | 1.20 mg/kg |
Protein: %42,0
Yağ: %20,0
Karbonhidrat: %16,0
Ham Kül: %9,0
Ham lifler: %3,0
Nem: %10
Kalori Değeri : 4120 kcal / kg
Değerlendirme : 8.5/10
PetDoktoru Yorumu : Yakında eklenecek.
Orijen Regional Red
Irk / Tür : Tüm ırklar
Yaş : Yavru ve Yetişkin kediler için
KATKI MADDELERİ (kg başına):
Besin katkı maddeleri: Çinko şelat: 100 mg; Bakır şelat: 11 mg; Kolin klorür: 1200 mg.
| Vitamin A | 32.0 kIU/kg |
| Vitamin D3 | 2.30 kIU/kg |
| Vitamin E | 215 IU/kg |
| Thiamine (B1) | 30.0 mg/kg |
| Riboflavin (B2) | 29.0 mg/kg |
| Pan. Acid (B5) | 25.0 mg/kg |
| Niacin (B3) | 175 mg/kg |
| Pyridoxine (B6) | 21.0 mg/kg |
| Folic Acid | 2.40 mg/kg |
| Vitamin B12 | 0.34 mg/kg |
| Choline | 3,000 mg/kg |
Minerals
| Potassium | 0.75 % |
| Sodium | 0.35 % |
| Chloride | 0.50 % |
| Iron | 250 mg/kg |
| Copper | 26.0 mg/kg |
| Manganese | 15.0 mg/kg |
| Zinc | 160 mg/kg |
| Iodine | 3.00 mg/kg |
| Selenium | 0.80 mg/kg |
Protein: %40,0
Yağ: %20,0
Karbonhidrat: %17,0
Ham Kül: %9,5
Ham lifler: %3,0
Nem: %10
Kalori Değeri : 4120 kcal / kg
Değerlendirme : 8.0/10
PetDoktoru Yorumu : Yakında eklenecek.
Orijen Fit & Trim
Irk / Tür : Tüm ırklar
Yaş : Yavru ve Yetişkin kediler için
KATKI MADDELERİ (kg başına): Besin katkı maddeleri: Çinko şelat: 100 mg; Bakır şelat: 11 mg; Kolin klorür: 1200 mg.
Vitamins
| Vitamin A | 25.0 kIU/kg |
| Vitamin D3 | 1.10 kIU/kg |
| Vitamin E | 230 IU/kg |
| Thiamine (B1) | 27.0 mg/kg |
| Riboflavin (B2) | 27.0 mg/kg |
| Pan. Acid (B5) | 50.0 mg/kg |
| Niacin (B3) | 300 mg/kg |
| Pyridoxine (B6) | 25.0 mg/kg |
| Folic Acid | 3.25 mg/kg |
| Vitamin B12 | 0.25 mg/kg |
| Choline | 2,600 mg/kg |
Minerals
| Potassium | 0.92 % |
| Sodium | 0.44 % |
| Chloride | 0.90 % |
| Iron | 170 mg/kg |
| Copper | 22.0 mg/kg |
| Manganese | 13.0 mg/kg |
| Zinc | 250 mg/kg |
| Iodine | 2.00 mg/kg |
| Selenium | 1.90 mg/kg |
Protein: %44,0
Yağ: %15,0
Karbonhidrat: %15,0
Ham Kül: %10,0
Ham lifler: %6,0
Nem: %10
Kalori Değeri : 3710 kcal / kg
Değerlendirme : 8.5/10
PetDoktoru Yorumu : Yakında eklenecek.
Orijen Tundra
Irk / Tür : Tüm ırklar
Yaş : Yavru ve Yetişkin kediler için
KATKI MADDELERİ (kg başına): Besin katkı maddeleri: Çinko şelat: 100 mg; Bakır şelat: 11 mg; Kolin klorür: 1200 mg.
| Vitamin A | 25.0 kIU/kg |
| Vitamin D3 | 1.35 kIU/kg |
| Vitamin E | 280 IU/kg |
| Thiamine (B1) | 27.0 mg/kg |
| Riboflavin (B2) | 31.0 mg/kg |
| Pan. Acid (B5) | 49.0 mg/kg |
| Niacin (B3) | 300 mg/kg |
| Pyridoxine (B6) | 30.0 mg/kg |
| Folic Acid | 2.75 mg/kg |
| Vitamin B12 | 0.20 mg/kg |
| Choline | 2,840 mg/kg |
Minerals
| Potassium | 0.79 % |
| Sodium | 0.40 % |
| Chloride | 0.59 % |
| Iron | 220 mg/kg |
| Copper | 20.0 mg/kg |
| Manganese | 15.0 mg/kg |
| Zinc | 190 mg/kg |
| Iodine | 2.90 mg/kg |
| Selenium | 1.00 mg/kg |
Protein: %40,0
Yağ: %20,0
Karbonhidrat: %18,0
Ham Kül: %9,0
Ham lifler: %3,0
Nem: %10
Kalori Değeri : 4120 kcal / kg
Değerlendirme : 7.5/10
PetDoktoru Yorumu : Yakında eklenecek.
Orijen Kurutulmuş Mamalar
Orijen Six Fish Freeze Dried
Irk / Tür : Tüm ırklar
Yaş : Yavru ve Yetişkin kediler için
KATKI MADDELERİ ( kg başına): Teknolojik katkı maddeleri: doğal kaynaklı tokoferol bakımından zengin ekstrakt.
Protein: %50,0
Yağ: %30,0
Karbonhidrat: %12,0
Ham Kül: %5,0
Ham lifler: %1,0
Nem: %2
Kalori Değeri : 4,72 kcal / g
Değerlendirme : 7.5/10
PetDoktoru Yorumu : Yakında eklenecek.
Acana Grass-Fed Lamb Ödül Kraker Mama (35 gr ve 92 gr)
Irk / Tür : Tüm ırklar
Yaş : Tüm yaşlar için
Protein: %40,0
Yağ: %40,0
Karbonhidrat: %12,0
Ham lifler: %3,0
Kalori Değeri : 5,22 kcal / g
Değerlendirme : 9.0/10
PetDoktoru Yorumu : Bizim değerlendirmemize göre Acana Grass-Fed Lamb yüksek oranda önerilebilir bir ödül krakeridir. Kuzu içeriğinin yüksek oranı, tek tip protein kullanılması ve karbonhidrat kısıtlaması ile lezzetli bir ödül krakeri olarak karşımıza çıkıyor.
- İlk içerik olarak %30 oranında kuzu ciğeri bulunması lezzet ve besleyicilik açısından tercih edilebilir.
- Devamında yine %30 oranında kuzu eti bulunması ise hem toplam hayvansal ürün oranı hem de aynı tür hayvan proteini olması nedeniyle olumlu karşılanabilir.
- %20 oranında taze elma ile lezzetlendirilmiş.
- %19,5 Kuzu işkembesi ise gerek aminoasitler bakımından gerek lezzet bakımından fark yaratabilecek bir içerik.
- Çeşitli bitkilerin antioksidan özelliğinin de formüle eklendiği bu ödül krakeri yeterli kalitede içeriği sağlıyor.